
Qinyuan Electronic Wb
Modell FB1 Tischmaschine mit automatischer Wendefunktion für Matratzenbänder. Diese Maschine wird hauptsächlich zum Nähe
Beschreibung
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | WB-1 |
| Automatische Benotung | Halbautomatisch |
| Threadnummer | Einzelthread |
| Nähkopfnummer | Einzelkopf |
| Nähkopftyp | Steppstich |
| Nähdickenbereich der Matratze | 20–350 mm |
| Tischhubbereich | 260 mm |
| Arbeitswinkel des Nähkopfes | 40° |
| Stromversorgung | Einphasig, 220 V, 50 Hz |
| Größe des Arbeitstisches | 1920*1500 |
| Gesamtleistung | 400 W |
| Gesamtgewicht | 400 kg |
| Produktivität | 15 STÜCK/STD |
| Transportpaket | Holzverpackung |
| Spezifikation | 2130*1600*800 |
| Warenzeichen | Qinyuan |
| Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Modell FB1, Tischmaschine zum automatischen Drehen von Matratzenbandkanten.
Diese Maschine wird hauptsächlich zum Nähen von Matratzenbändern verwendet. Der Hauptvorteil besteht darin, dass der Nähkopf nicht bewegt werden muss, die Hebemaschine jedoch um verschiedene Winkel gedreht werden kann, um Matratzen unterschiedlicher Dicke zu nähen. Sie ist mit einem Singer-300U-Kettennähkopf und einem aus Japan importierten Mikrocomputer-Steuerungssystem ausgestattet. Während der Produktion kann sich das Förderband vorwärts, rückwärts und um 90 Grad oder 180 Grad drehen, um die gesamte Matratze automatisch zu nähen. Die Drehgeschwindigkeit des Laufwagens kann automatisch angepasst werden, wodurch der Wendeflansch der Matratze noch schöner wird. Matratzenbandkantenmaschine.
| Parameter | WB-1 | WB-2 | WB-3 | WB-4 |
| Nähdickenbereich der Matratze | 20-350 mm | 20-350 mm | 20-350 mm | 20-350 mm |
| Tischhubbereich | 260 mm | 260 mm | 280 mm | |
| Arbeitswinkel des Nähkopfes | 40° | 60° | 60° | 25°65° |
| Stromversorgung | einphasig, 220 V, 50 Hz | einphasig, 220 V, 50 Hz | einphasig, 220 V, 50 Hz | einphasig, 220 V, 50 Hz |
| Größe des Arbeitstisches | 1920*1500 | 2000*1500 | 2000*1500 | 3850*1980 |
| Maschinengröße | 2130*1600*800 | 2100*1600*800 | 2100*1600*800 | 2420*2400*1880 |
| Gesamtleistung | 400 W | 1,15 kW | 1,15 kW | 3KW |
| Gesamtgewicht | 400 kg | 425 kg | 550 kg | 1500 kg |
| Produktivität | 15 STÜCK/STD | 20 STÜCK/STD | 20 STÜCK/STD | 16-20 STÜCK/STD |
Unser Kontakt
Schick jetzt





